Kommuner som fått stimulansbidrag 2014
Granskad:
Under tisdagen den 16 december har Boverket fördelat 99 miljoner kronor till de kommuner som ingår i regeringens urbana utvecklingsarbete.
De som fått dela på de 99 miljoner kronorna är:
Kommun | Stadsdel | Tilldelad stimulans |
Stockholm | Rinkeby | 5 662 000 |
Stockholm | Tensta | 4 423 000 |
Södertälje | Hovsjö | 6 212 000 |
Södertälje | Ronna | 7 015 000 |
Växjö | Araby | 10 176 000 |
Malmö | Herrgården | 18 587 000 |
Malmö | Södra Sofielund | 6 218 000 |
Landskrona | Centrum och Öster | 3 250 000 |
Kristianstad | Gamlegården | 5 609 000 |
Göteborg | Bergsjön | 5 195 000 |
Göteborg | Gårdsten | 6 414 000 |
Göteborg | Hjällbo | 2 989 000 |
Göteborg | N:a Biskopsgården | 6 024 000 |
Trollhättan | Kronogården | 4 214 000 |
Borås | Hässleholmen | 7 012 000 |
Boverket beräknar och fördelar pengarna enligt en modell som regeringen tidigare har beslutat om.
För mer information om bidraget, se sidan "Urbant utvecklingsarbete" som du hittar under "Relaterad information".